Морозильная камера SMART SMUF-235S
9 199 грн.
В наличии
Код товара: 20219
Краткие характеристики:
- Торговая марка: SMART
- Общий объем, л.: 261
- Полезный объем: 227
- Ширина, см.: 59,5
- Минимальная температура: -18
- Система замораживания : No Frost
- Количество отделений: 7
- Габаритные размеры (ВхШхГ), см.: 172,2х59,5х63,2
- Цвет: Нержавеющая сталь
Морозильная камера SMART SMUF-235S наружный LED дисплей. Нержавейка.
Общие характеристики | |
Торговая марка | SMART |
Общий объем, л. | 261 |
Полезный объем | 227 |
Ширина, см. | 59,5 |
Минимальная температура | -18 |
Система замораживания | No Frost |
Количество отделений | 7 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), см. | 172,2х59,5х63,2 |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Особенности | |
Тип управления | Электронное |
Дисплей | Да |
Количество ящиков | 7 |
Материал ящиков/корзин | Пластик |
Система размораживания морозильной камеры | Автоматическая |
Антибактериальная защита | Да |
Перенавешивание дверей | Да |
Технические характеристики | |
Хладагент | R600a |
Длительность хранения при отключении питания, час. | 16 |
Уровень звуковой мощности дБА. | 42 |
Вес без упаковки, кг. | 60 |
Высота, см. | 172,2 |
Номинальная замораживающая способность кг/24часа | 15 |
Класс энергопотребления | А+ |
Вспенивающий агент | Циклопентан |
Глубина, см. | 63,2 |
Способ установки | Отдельностоящая |
Страна производитель | Китай |
Гарантия производителя (месяцев) | 12 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Тон, оттенок или цвет изделия на фотографии могут отличаться от реального.
Производитель оставляет право за собой вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий, без предупреждения.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.