Холодильник SAMSUNG RB31FSRNDEF/UA
Архив
Код товара: 20779
Краткие характеристики:
- Торговая марка: SAMSUNG
- Тип холодильника: Двухкамерный
- Общий объем, л.: 331
- Расположение морозильной камеры: Нижнее
- Ширина, см.: 59,5
- Тип компрессора: Инверторный
- Холодильное отделение полезный объем, л.: 212
- Морозильное отделение полезный объем, л.: 98
- Система охлаждения (No frost): Да
- Габаритные размеры (ВхШхГ), см.: 185х59,5х66,8
- Цвет: Бежевый
Общие характеристики | |
Торговая марка | SAMSUNG |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Общий объем, л. | 331 |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Ширина, см. | 59,5 |
Тип компрессора | Инверторный |
Холодильное отделение полезный объем, л. | 212 |
Морозильное отделение полезный объем, л. | 98 |
Система охлаждения (No frost) | Да |
Габаритные размеры (ВхШхГ), см. | 185х59,5х66,8 |
Цвет | Бежевый |
Особенности | |
Перенавешиваемые дверцы | Да |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Особенности | Отделение для молочных продуктов. Полка для вина |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Количество отделений в морозильной камере | 3 |
Технические характеристики | |
Длительность хранения при отключении питания, час. | 18 |
Номинальное годовое потребление электроэнергии кВт/год. | 280 |
Уровень звуковой мощности дБА. | 39 |
Вес без упаковки, кг. | 70 |
Климатический класс | SN-ST |
Вес в упаковке, кг. | 72 |
Высота, см. | 185 |
Номинальная замораживающая способность кг/24часа | 12 |
Глубина, см. | 66,8 |
Класс энергоэфективности | А+ |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), см. | 193х72х64 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Тон, оттенок или цвет изделия на фотографии могут отличаться от реального.
Производитель оставляет право за собой вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий, без предупреждения.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.