Холодильник ATLANT XM 6025-160
11 649 грн.
Срок поставки 1-2 дня
Код товара: 16512
Краткие характеристики:
- Торговая марка: ATLANT
- Тип холодильника: Двухкамерный
- Расположение морозильной камеры: Нижнее
- Холодильное отделение полезный объем, л.: 225
- Морозильное отделение полезный объем, л.: 139
- Система охлаждения (Капельная): Да
- Габаритные размеры (ВхШхГ), см.: 205х60х63
- Цвет: Антрацит
Общие характеристики | |
Торговая марка | ATLANT |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Холодильное отделение полезный объем, л. | 225 |
Морозильное отделение полезный объем, л. | 139 |
Система охлаждения (Капельная) | Да |
Габаритные размеры (ВхШхГ), см. | 205х60х63 |
Цвет | Антрацит |
Особенности | |
Режим быстрой заморозки | да |
Количество компрессоров | 2 |
Освещение | лампа накаливания |
Независимая регулировка температуры в камерах | Да |
Перенавешиваемые дверцы | Да |
Система размораживания холодильной камеры | Автоматическая |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Антибактериальная защита | да |
Дверные полки в холодильной камере | 6 |
Перенавешивание дверей | Да |
Оповещение о незакрытой дверце в холодильной камере | да |
Форма для льда | да |
Лоток для яиц | да |
Подставка для бутылок | 1 |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Количество отделений в морозильной камере | 4 |
Технические характеристики | |
Длительность хранения при отключении питания, час. | 17 |
Номинальное годовое потребление электроэнергии кВт/год. | 314 |
Общий объем, л. | 384 |
Уровень звуковой мощности дБА. | 40 |
Вес без упаковки, кг. | 80 |
Климатический класс | SN,N, ST |
Потребляемая мощность, Вт. | 200 |
Вес в упаковке, кг. | 88 |
Высота, см. | 205 |
Номинальная замораживающая способность кг/24часа | 15 |
Класс энергопотребления | А+ |
Температура хранения замороженных пищевых продуктов, С. | -18 |
Ширина, см. | 60 |
Глубина, см. | 63 |
Номинальное напряжение (В-Гц) | 220-230 в ~ 50гц |
Температура хранения свежих пищевых продуктов, С. | От 0 до +8 |
Способ установки | Отдельностоящий |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), см. | 209х66х68 |
Страна производитель | Беларусь |
Гарантия производителя (месяцев) | 36 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Тон, оттенок или цвет изделия на фотографии могут отличаться от реального.
Производитель оставляет право за собой вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий, без предупреждения.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.